Fondo sociale europeo Plus

Tabella 1 - ottobre

text/csv 20231031_Trasmissione Dati_Tabella1.csv — 1.2 KB

Contenuto del file

Priorità ;Obiettivo specifico;Fondo;Categoria di regione;contributo dell'unione;Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR);Tasso di cofinanziamento; Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR) ; Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR) ; Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari ;Numero delle operazioni selezionate
1;ESO4.1;ESF;M;40.800.000,00;102.000.000,00;0,40; 23.008.973,00 ; 9.203.589,20 ; 137.598,00 ;270
1;ESO4.3;ESF;M;12.000.000,00;30.000.000,00;0,40; 149.904,00 ; 59.961,60 ; 47.892,00 ;7
1;ESO4.4;ESF;M;12.000.000,00;30.000.000,00;0,40; 3.675.000,00 ; 1.470.000,00 ;;35
2;ESO4.5;ESF;M;56.800.000,00;142.000.000,00;0,40; 46.084.217,21 ; 18.433.685,80 ; 11.954.696,21 ;298
2;ESO4.7;ESF;M;24.000.000,00;60.000.000,00;0,40; 9.000.000,00 ; 3.600.000,00 ; 37.003,20 ;41
3;ESO4.11;ESF;M;63.200.000,00;158.000.000,00;0,40; 9.655.858,93 ; 3.862.343,30 ; 623.295,00 ;122
3;ESO4.8;ESF;M;52.000.000,00;130.000.000,00;0,40; 31.055.245,80 ; 12.422.097,10 ; 842.882,90 ;92
4;ESO4.1;ESF;M;136.000.000,00;340.000.000,00;0,40; 61.010.780,46 ; 24.404.302,20 ; 32.641.361,97 ;236
5;-;ESF;M;12.885.857,00;32.214.643,00;0,40; 538.650,00 ; 215.460,00 ;;1

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-06-05T15:28:07+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina