Fondo sociale europeo Plus

Tabella 1 dicembre 2023

text/csv tab1.csv — 1.2 KB

Contenuto del file

Priorit ;Obiettivo specifico;Fondo;Categoria di regione;contributo dell'unione;Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR);Tasso di cofinanziamento; Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR) ; Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR) ; Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari ;Numero delle operazioni selezionate
1;ESO4.1;ESF;M;40.800.000,00;102.000.000,00;0,40; 27.302.973,00 ; 10.921.189,20 ; 146.118,00 ;293
1;ESO4.3;ESF;M;12.000.000,00;30.000.000,00;0,40; 3.989.904,00 ; 1.595.961,60 ; 62.304,80 ;30
1;ESO4.4;ESF;M;12.000.000,00;30.000.000,00;0,40; 4.463.160,00 ; 1.785.264,00 ;;45
2;ESO4.5;ESF;M;56.800.000,00;142.000.000,00;0,40; 52.684.599,07 ; 21.073.837,60 ; 15.551.922,79 ;343
2;ESO4.7;ESF;M;24.000.000,00;60.000.000,00;0,40; 9.000.000,00 ; 3.600.000,00 ; 572.218,40 ;41
3;ESO4.11;ESF;M;63.200.000,00;158.000.000,00;0,40; 44.772.915,33 ; 17.909.166,13 ; 623.295,00 ;421
3;ESO4.8;ESF;M;52.000.000,00;130.000.000,00;0,40; 44.055.245,80 ; 17.622.097,10 ; 1.166.476,69 ;93
4;ESO4.1;ESF;M;136.000.000,00;340.000.000,00;0,40; 54.435.765,46 ; 21.774.297,90 ; 29.323.483,30 ;194
5;-;ESF;M;12.885.857,00;32.214.643,00;0,40; 2.256.601,53 ; 902.640,60 ; 1.717.951,53 ;2

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-06-05T15:27:54+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina