Fondo sociale europeo Plus

Tab 1 - settembre

text/csv tab1.csv — 1.3 KB

Contenuto del file

Priorit ;Obiettivo specifico;Fondo;Categoria di regione;contributo dell'unione;Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR);Tasso di cofinanziamento; Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR) ; Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR) ; Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari ;Numero delle operazioni selezionate
1;ESO4.1;ESF;M;40.800.000,00;102.000.000,00;0,40; 29.661.009,00   ; 11.864.403,60   ; 2.821.779,08   ;401 
1;ESO4.3;ESF;M;12.000.000,00;30.000.000,00;0,40; 5.944.053,77   ; 2.377.621,30   ; 1.434.229,40   ;60 
1;ESO4.4;ESF;M;12.000.000,00;30.000.000,00;0,40; 4.413.160,00   ; 1.765.264,00   ; 1.262.172,64   ;44 
2;ESO4.5;ESF;M;56.800.000,00;142.000.000,00;0,40; 84.406.320,79   ; 33.762.524,90   ; 29.599.853,22   ;507 
2;ESO4.7;ESF;M;24.000.000,00;60.000.000,00;0,40; 11.462.000,00   ; 4.584.800,00   ; 6.356.826,80   ;66 
3;ESO4.11;ESF;M;63.200.000,00;158.000.000,00;0,40; 95.512.738,69   ; 38.205.093,40   ; 13.265.265,04   ;802 
3;ESO4.8;ESF;M;52.000.000,00;130.000.000,00;0,40; 54.320.807,92   ; 21.728.319,20   ; 6.921.980,54   ;166 
4;ESO4.1;ESF;M;136.000.000,00;340.000.000,00;0,40; 69.163.552,89   ; 27.665.409,10   ; 47.849.774,62   ;295 
5;-;ESF;M;12.885.857,00;32.214.643,00;0,40; 2.256.601,53   ; 902.640,60   ; 1.859.431,85   ;2 

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-09-30T09:38:59+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina