Fondo sociale europeo Plus

tab 2 - settembre

text/csv tab2.csv — 3.7 KB

Contenuto del file

Priority;Specific objective;Fund;Category of region;Intervention field;Form of support;Territorial delivery dimension;Economic activity dimension;Location dimension;ESF+ secondary theme;"ESF+ secondary theme
02";"ESF+ secondary theme
03";"ESF+ secondary theme
04";"ESF+ secondary theme
05";"ESF+ secondary theme
06";"ESF+ secondary theme
07";"ESF+ secondary theme
08";"ESF+ secondary theme
09";"ESF+ secondary theme
10";Gender equality dimension;Macro-regional and sea-basin dimension;  Total eligible cost of selected operations (EUR)  ;  Total eligible expenditure declared by beneficiaries  ;Number of selected operations
1;ESO4.1;ESF;M;134;01;33;26;ITH5;02;;;;;;;;;;02;11; 17.274.210,00 ; 668.278,28 ;28
1;ESO4.1;ESF;M;134;01;33;26;ITH5;02;10;;;;;;;;;02;11; 4.256.000,00 ; 1.143.256,80 ;22
1;ESO4.1;ESF;M;134;01;33;26;ITH5;10;;;;;;;;;;02;11; 8.130.799,00 ; 1.010.244,00 ;351
1;ESO4.3;ESF;M;142;01;33;26;ITH5;02;;;;;;;;;;01;11; 382.053,77 ; 88.791,80 ;16
1;ESO4.3;ESF;M;142;01;33;26;ITH5;02;05;;;;;;;;;01;11; 3.840.000,00 ; 1.345.437,60 ;23
1;ESO4.3;ESF;M;142;01;33;26;ITH5;05;10;;;;;;;;;01;11; 1.722.000,00 ;;21
1;ESO4.4;ESF;M;146;01;33;26;ITH5;01;02;04;;;;;;;;02;11; 4.413.160,00 ; 1.262.172,64 ;44
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;02;26;ITH5;01;03;;;;;;;;;02;11; 700.000,00 ;;1
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;02;26;ITH5;03;;;;;;;;;;02;11; 200.000,00 ;;1
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;26;26;ITH5;01;02;03;;;;;;;;02;11; 21.538.634,41 ; 17.198.011,28 ;152
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;26;26;ITH5;02;;;;;;;;;;02;11; 433.784,00 ; 433.784,00 ;2
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;26;26;ITH5;02;03;;;;;;;;;02;11; 4.132.507,50 ; 3.615.277,00 ;44
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;26;26;ITH5;03;;;;;;;;;;02;11; 159.900,00 ; 159.900,00 ;1
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;33;26;ITH5;01;02;;;;;;;;;02;11; 84.189,00 ;;1
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;33;26;ITH5;01;02;03;;;;;;;;02;11; 31.210.346,00 ; 5.992.499,21 ;205
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;33;26;ITH5;02;;;;;;;;;;02;11; 649.720,00 ;;2
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;33;26;ITH5;02;03;;;;;;;;;02;11; 5.698.432,96 ; 1.727.937,96 ;55
2;ESO4.5;ESF;M;150;01;33;26;ITH5;03;;;;;;;;;;02;11; 19.598.806,92 ; 472.443,77 ;43
2;ESO4.7;ESF;M;151;01;33;26;ITH5;01;;;;;;;;;;02;11; 1.000.000,00 ; 311.402,00 ;1
2;ESO4.7;ESF;M;151;01;33;26;ITH5;01;02;;;;;;;;;02;11; 9.462.000,00 ; 5.565.568,80 ;64
2;ESO4.7;ESF;M;151;01;33;26;ITH5;02;;;;;;;;;;02;11; 1.000.000,00 ; 479.856,00 ;1
3;ESO4.11;ESF;M;163;01;02;26;ITH5;05;10;;;;;;;;;02;11; 8.900.000,00 ;;16
3;ESO4.11;ESF;M;163;01;29;26;ITH5;05;10;;;;;;;;;02;11; 6.511.428,00 ;;41
3;ESO4.11;ESF;M;163;01;29;26;ITH5;10;;;;;;;;;;02;11; 8.822.244,00 ; 2.748.645,30 ;114
3;ESO4.11;ESF;M;163;01;33;26;ITH5;05 ;;;;;;;;;;02;11; 6.459.242,09 ; 54.961,94 ;52
3;ESO4.11;ESF;M;163;01;33;26;ITH5;05;10;;;;;;;;;02;11; 36.220.863,00 ; 1.295.412,20 ;318
3;ESO4.11;ESF;M;163;01;33;26;ITH5;10;;;;;;;;;;02;11; 28.598.961,60 ; 9.166.245,60 ;261
3;ESO4.8;ESF;M;152;01;33;26;ITH5;05;10;;;;;;;;;02;11; 22.000.000,00 ;;2
3;ESO4.8;ESF;M;153;01;28;26;ITH5;05;;;;;;;;;;02;11; 646.470,00 ; 403.749,00 ;2
3;ESO4.8;ESF;M;153;01;29;26;ITH5;05;;;;;;;;;;02;11; 18.557,50 ; 18.557,50 ;1
3;ESO4.8;ESF;M;153;01;33;26;ITH5;05 ;;;;;;;;;;02;11; 31.655.780,42 ; 6.499.674,04 ;161
4;ESO4.1;ESF;M;136;01;28;26;ITH5;01;02;10;;;;;;;;02;11; 2.201.183,94 ; 2.035.531,20 ;12
4;ESO4.1;ESF;M;136;01;29;26;ITH5;01;02;10;;;;;;;;02;11; 1.790.375,78 ; 1.622.334,99 ;4
4;ESO4.1;ESF;M;136;01;33;26;ITH5;01;;;;;;;;;;02;11; 105.431,00 ;;4
4;ESO4.1;ESF;M;136;01;33;26;ITH5;01;02;;;;;;;;;02;11; 349.313,58 ;;3
4;ESO4.1;ESF;M;136;01;33;26;ITH5;01;02;10;;;;;;;;02;11; 64.417.293,44 ; 44.191.908,43 ;266
4;ESO4.1;ESF;M;136;01;33;26;ITH5;02;;;;;;;;;;02;11; 66.810,15 ;;4
4;ESO4.1;ESF;M;136;01;33;26;ITH5;10;;;;;;;;;;02;11; 233.145,00 ;;2
5;;ESF;M;180;01;;26;ITH5;07;;;;;;;;;;03;11; 2.256.601,53 ; 1.859.431,85 ;2

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-09-30T09:39:52+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina